Telefon: +46 (0)414 16050
Fax: +46 (0)414 16555

Kontakt
Om oss
Produkter >
Nyheter
Systemförslag
Fyndhörna
Katalog



Compact
Fördelar med Compact:

  • Ett robust UPS-system med kraftfull omformare och
        laddare i avancerad teknologi, som kan ta höga
        överbelastningar och startströmmar upp till 3 ggr.
        nominella effekten
  • Omformaren har ren sinusvåg, som ger all utrustning
        längre livslängd och mindre effektförbrukning än med
        modifierad sinusvåg
  • Laddaren kan programmeras i 3- eller 4-stegs laddning
        med justerbar laddström
  • Justerbar nätströmsbegränsning (Power Sharing), för att
        begränsa strömmen till enheten (laddaren) då
        nätströmmen är begränsad av ex. säkringar eller
        annan belastning
  • PFC för maximal uteffekt med minimal inström,
        säkring och kabelstorlek
  • LED display med många programmerbara funktioner,
        vilket ger stor flexibilitet och lätt övervakning av olika
        larm, laddningsström och uteffekt
  • Multifunktionsrelä med tvåvägskontakt som kan
        programmeras för alla Compacts funktioner ex. larm,
        batteriladdning, generator/motorstart etc
  • Fjärrkontroll, tillåter som LED display samma styrning och
        avläsning men från ex. förarplatsen (tillval)
  • Temperatursensor för korrekt laddning när
        batteritemperaturen varierar mycket (tillval)
  • Mycket hög verkningsgrad, gör att batteriet räcker
        längre och att enheten är lämplig i alla former
        av batterisystem
  • “Standby”-funktion, inställbar för olika
        belastningar (1-25W)
  • Kompakt och enkel (bra pris / prestanda) gör
        installationen smidig i både privata och
        kommersiella applikationer
  • Kapslingskåpa (tillval) finns för att uppnå
        IP23 skyddsklass
  • Som tillval finns inbyggd regulator för solpanelssystem
  • CE- och E-märkt







  • Tekniska data C1612 HPC2812 C2624 HPC4424 C4048 HPC6048 HPC8048
    Artnr: 4540 4541 4542 4543 4544 --- ---
    Omformare  
    Inspänning (Vdc) 12 12 24 24 48 48 48
    Spänningsområde (Vdc) 9,5-16 9,5-16 19-32 19-32 38-64 38-64 38-46
    Utspänning (Vac) 230+/-3% 230+/-3% 230+/-3% 230+/-3% 230+/-3% 230+/-3% 230+/-3%
    Nominell effekt (W) 1300 2500 2300 4000 3500 5000 7000
    Max effekt 30min (W) 1600 2800 2600 4400 4000 6000 8000
    Max effekt 5sec (W) 3xPnom 3xPnom 3xPnom 3xPnom 3xPnom 3xPnom 3xPnom
    Justerbar standby (W) 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25 1-25
    Cos fi 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
    Verkningsgrad (%) 94 93 95 94 95 94 96
    Avstängd/Standby/On (W) 0,5/0,6/6 1,4/1,8/10 0,8/0,9/9 1,7/2/16 1,2/1,4/12 2/2,5/18 2/3/25
    Utfrekvens (Hz) 50+/-0,05% 50+/-0,05% 50+/-0,05% 50+/-0,05% 50+/-0,05% 50+/-0,05% 50+/-0,05%
    Distorsion <2% <2% <2% <2% <2% <2% <2%
    Tid vid belastningsbyte 0-100% 0,5ms 0,5ms 0,5ms 0,5ms 0,5ms 0,5ms 0,5ms
    Överlast Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Kortslutningsskydd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Överhettningsskydd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Batteriladdare  
    Justerbar batteriladdning (A) 0-55 0-110 0-55 0-100 0-50 0-70 0-90
    Justerbar strömtillgång (nät) (A) 1-16 1-30 1-16 1-30 1-16 1-30 1-50
    Max inspänning (Vac) 265 265 265 265 265 265 265
    Min inspänning (Vac) 150-230 150-230 150-230 150-230 150-230 150-230 150-230
    Infrekvens (Hz) 45-65 45-65 45-65 45-65 45-65 45-65 45-65
    Effektfaktor (PFC) EN61000-3-2 EN61000-3-2 EN61000-3-2 EN61000-3-2 EN61000-3-2 EN61000-3-2 EN61000-3-2
    Solpanelsregulator (tillval)  
    Max inspänning (V) 25 25 45 45 90 90 90
    Max laddning (A) 30 50 30 50 20 50 70
    Arbetsprincip: I-U-Uo-Equalize Shunt Serie Shunt Serie Shunt Serie Serie
    Övervakning av batteri (programmerbara)  
    Absorbering (timmar) 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
    Slutladdningsspänning (V) 14,4 14,4 28,8 28,8 57,6 57,6 57,6
    Laddspänning (V) 13,6 13,6 27,2 27,2 54,4 54,4 54,4
    Utjämningsladdning (V) 15,6 15,6 31,2 31,2 62,4 62,4 62,4
    Skydd mot urladdning (V) 10,8 10,8 21,6 21,6 43,2 43,2 43,2
    Temp. kompensation (mV/°C/Cell) -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
    Huvuddata  
    Multifunktionskontakt 16A-250V 16A-250V 16A-250V 16A-250V 16A-250V 16A-250V 16A-250V
    Max ström på transferrelä (A) (kVA) 15/3,5 30/7,5 15/3,5 15/3,5 15/3,5 15/3,5 15/3,5
    Omslagstid nät-omformare (ms) <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms <20ms
    Vikt (Kg) 16 27 17,1 35 29,4 40 45
    Dimension HxBxL (mm) 124x215x480 242x288x480 124x215x480 242x288x480 124x215x670 242x288x480 242x288x500
    IP klass 20 20 20 20 20 20 20
    Arbetstemperatur (°C) -20 till 55 -20 till 55 -20 till 55 -20 till 55 -20 till 55 -20 till 55 -20 till 55
    Kylning från 45°C Fläkt Fläkt Fläkt Fläkt Fläkt Fläkt Fläkt
    Ljudnivå utan/med Fläkt (dB) <10/<35 <10/<35 <10/<35 <10/<35 <10/<35 <10/<35 <10/<35
    Tillval  
    Laddare för solpanel C+S Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej
    Fjärrpanel RCC-01 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Fjärrpanel power sharing RPS-01 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Temperatursensor för batteri CT-35 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
    Skyddskåpa IP23 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej
    Skyddskåpa för AC kablar CFC-01 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej
    EEC standard
    EN50081I/II, EN55014-EN55022, EN61000-3-2,
     
    IEC801I/II/III/IV, CEI555, IEC1000-3-2, LVD73/23/EEC